SCHOOL TOPPER
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | ||||||||||||
| POSITION | NAME | CLASS | MARKS | MEDAL | ||||||||
| FIRST | SHIVTEJ SHRADDHA MANOJ KALE | LKG DAISY | 99 | GOLD | ||||||||
| FIRST | SAISH ROHINI MAHESH SADAPHAL | LKG ORCHID | 99 | GOLD | ||||||||
| FIRST | TRUSHTI SWEETY NIKHIL CHHAJED | LKG TULIP | 99 | GOLD | ||||||||
| FIRST | YUVRAJ VAISHNAVI RAVINDRA LONDHE | UKG DAISY | 99 | GOLD | ||||||||
| FIRST | ARNAVI POOJA NANGESH MOKAL | UKG ORCHID | 99 | GOLD | ||||||||
| FIRST | KARWA PRATHAMESH NILESH | UKG TULIP | 99 | GOLD | ||||||||
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | ||||||||||||
| POSITION | NAME | CLASS | MARKS | MEDAL | ||||||||
| FIRST | AARUSH RUPALI AAKASH KOTHARI | LKG TULIP | 99 | GOLD | ||||||||
| FIRST | PAREENEETI MOHINI YUVRAJ GALANDE | UKG DAISY | 99 | GOLD | ||||||||
| FIRST | SWAVIKA SWAPNALI VIKAS BADAKH | UKG ORCHID | 99 | GOLD | ||||||||
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | ||||||||||||
| POSITION | NAME | CLASS | MARKS | MEDAL | ||||||||
| FIRST | PAVNOOR PARAMJEET SAHIL NAGPAL | LKG TULIP | *** | GOLD | ||||||||
| FIRST | JISHIKA BHUSHAN NAVAL | LKG DAISY | *** | GOLD | ||||||||
| FIRST | DURVA PRIYANKA PRASHANT LOKHANDE | LKG ORCHID | *** | GOLD | ||||||||
| FIRST | GARGI TILOTAMA GOPAL CHANDAK | UKG DAISY | *** | GOLD | ||||||||
| FIRST | JOSHI RAGHAV PUSHPENDRA | UKG TULIP | *** | GOLD | ||||||||
| PUZZLES OLYMPIAD | ||||||||||||
| POSITION | NAME | CLASS | MARKS | MEDAL | ||||||||
| FIRST | PARINEETI MOHINI YUVRAJ GALANDE | UKG DAISY | 99 | GOLD | ||||||||
| FIRST | BARAPATRE MUDRA PRAVIN | UKG TULIP | 99 | GOLD | ||||||||
| FIRST | BHAGAT SHRAVANI LAXMAN | LKG ORCHID | 99 | GOLD | ||||||||
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | ||||||||||||
| POSITION | NAME | CLASS | MARKS | MEDAL | ||||||||
| FIRST | TRUSHTI SWEETY NIKHIL CHHAJED | LKG TULIP | 99 | GOLD | ||||||||
| FIRST | SAISH ROHINI MAHESH SADAPHAL | LKG ORCHID | 99 | GOLD | ||||||||
| FIRST | GARGI TILOTAMA GOPAL CHANDAK | UKG DAISY | 98 | GOLD | ||||||||
| FIRST | PATARE PRATYUSH PRAVIN | UKG TULIP | 98 | GOLD | ||||||||
| FIRST | ARNAVI POOJA NANGESH MOKAL | UKG ORCHID | 98 | GOLD |
MARKS LIST
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | |||||
| SUBJECT | NAME | CLASS | MARKS | GRADE | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | SHIVTEJ SHRADDHA MANOJ KALE | LKG DAISY | 99 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | SAISH ROHINI MAHESH SADAPHAL | LKG ORCHID | 99 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | TRUSHTI SWEETY NIKHIL CHHAJED | LKG TULIP | 99 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | YUVRAJ VAISHNAVI RAVINDRA LONDHE | UKG DAISY | 99 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | ARNAVI POOJA NANGESH MOKAL | UKG ORCHID | 99 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | KARWA PRATHAMESH NILESH | UKG TULIP | 99 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | RUHEE PRACHEE SWAPNIL JOSHI | UKG DAISY | 98 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | PAREENEETI MOHINI YUVRAJ GALANDE | UKG DAISY | 98 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | NIRVAAN PURTI SHANTANU DAMBIR | UKG DAISY | 98 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | SAISHA SEJAL ROSHAN LULLA | UKG DAISY | 98 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | GARGI TILOTAMA GOPAL CHANDAK | UKG DAISY | 98 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | SWAVIKA SWAPNALI VIKAS BADAKH | UKG ORCHID | 98 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | TRISHA PAYAL ANURAG GAIKWAD | UKG ORCHID | 98 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | RAGHAVI POONAM YUVRAJ BHAGWAT | UKG ORCHID | 98 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | BARAPATRE MUDRA PRAVIN | UKG TULIP | 98 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | FARGADE AARUSH SAMBHAJI | UKG TULIP | 98 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | YASHRAJ PRAJAKTA GAURAV KALE | UKG ORCHID | 97 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | DEVAVRAT ASLESHA AMOL GORE | UKG ORCHID | 97 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | SHIVANSH RAJU YADAV | UKG TULIP | 97 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | GEETANSH CHETNA DHIRAJ DHADIWAL | LKG DAISY | 96 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | MAYANK GAURI DEEPAK THORAT | UKG DAISY | 96 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | ANVIKA KANCHAN VIKRAM AWARKAR | UKG DAISY | 96 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | MITANSH POOJA MOHIT KOTHARI | UKG ORCHID | 96 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | SHINDE ARNAV MILAN | UKG TULIP | 96 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | PATARE PRATYUSH PRAVIN | UKG TULIP | 96 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | JOSHI RAGHAV PUSHPENDRA | UKG TULIP | 96 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | KARTIK SAVITA ANIL SHENGALE | UKG DAISY | 95 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | AARUSH RUPALI AAKASH KOTHARI | LKG TULIP | 94 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | SIYA YOGITA SUJIT JAGTAP | UKG ORCHID | 94 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | VANSH GOLDY JITESH BHALLA | UKG ORCHID | 94 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | HRIDAAN PRATIMA TANUJ PETKAR | LKG TULIP | 93 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | VIHAN TEJASWINI MANGESH KADNAR | LKG DAISY | 92 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | SAMRUDDHI PORNIMA RAJENDRA DEOKAR | LKG TULIP | 92 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | SHIVANSH JYOTI PRAKASH KUMAWAT | UKG DAISY | 92 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | ANSH POONAM AJINKYA KALE | UKG DAISY | 92 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | TRISHA PAYAL SACHIN SHINDE | LKG ORCHID | 91 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | GARGI SHITAL RAHUL GHATE | LKG TULIP | 91 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | RAGHAV RUTIKA KARTIK CHAVAN | LKG ORCHID | 90 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | ISHANVI DIPALI SAGAR AGARKAR | LKG ORCHID | 90 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | PAVNOOR PARAMJEET SAHIL NAGPAL | LKG TULIP | 90 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | ANAY MANISHA VIKAS DETHE | LKG TULIP | 90 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | CHANCY CHANDANI KUSHAL CHAYAL | LKG TULIP | 90 | A | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | GAURI SARITA RAM PATIL | LKG DAISY | 88 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | RUTVI SAYALI PRATIK KARPE | LKG DAISY | 88 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | SHAIKH TABSSHIRA NAJEEM | UKG TULIP | 88 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | PAWAR RAJVARDHAN DILIP | UKG TULIP | 88 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | BHAGAT SHRAVANI LAXMAN | LKG ORCHID | 87 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | PRISHA PRIYANKA SHITAL GANGWAL | UKG ORCHID | 87 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | VIVAAN SHITAL AKSHAY SURANA | LKG ORCHID | 86 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | TRISHA RAKSHA SUMIT DOSI | LKG ORCHID | 86 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | DURVA PRIYANKA PRASHANT LOKHANDE | LKG ORCHID | 85 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | SHIVANSH SAPNA NITIN POPALGHAT | LKG TULIP | 85 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | GANDHI SPARSH CHETAN | UKG TULIP | 85 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | JISHIKA NAINA BHUSHAN NAVAL | LKG DAISY | 84 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | DARSHIT LEENA ASHUTOSH PANDE | LKG TULIP | 84 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | VIDHITA NEHA VIKRAM BANGA | LKG ORCHID | 83 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | KRUSHNAVI BHAKTI KALPESH KULKARNI | LKG DAISY | 82 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | DEVANSH PUNAM RATNAPRAKASH | LKG DAISY | 80 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | ERA SONALI PRDEEP MAKONE | LKG ORCHID | 80 | B | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | RIYANSH AMRUTA KUNAL CHAYAL | LKG TULIP | 78 | C | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | ADHYANT CHITRA ANIL THORAT | UKG ORCHID | 75 | C | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | TRISHA GEETANJALI ANIL NAGALE | LKG DAISY | 74 | C | |
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | PRANJAL VANDANA LAXMAN KAMBLE | LKG ORCHID | 70 | C | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | |||||
| SUBJECT | NAME | CLASS | MARKS | GRADE | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | AARUSH RUPALI AAKASH KOTHARI | LKG TULIP | 99 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | PAREENEETI MOHINI YUVRAJ GALANDE | UKG DAISY | 99 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | SWAVIKA SWAPNALI VIKAS BADAKH | UKG ORCHID | 99 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | TRUSHTI SWEETY NIKHIL CHHAJED | LKG TULIP | 97 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | PATARE PRATYUSH PRAVIN | UKG TULIP | 96 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | PRANJAL VANDANA LAXMAN KAMBALE | LKG ORCHID | 95 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | ISHANVI DIPALI SAGAR AGARKAR | LKG ORCHID | 95 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | ANAY MANISHA VIKAS DETHE | LKG TULIP | 95 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | DURVA PRIYANKA PRASHANT LOKHANDE | LKG TULIP | 95 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | SAISHA SEJAL ROSHAN LULLA | UKG DAISY | 95 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | RUHEE PRACHEE SWAPNIL JOSHI | UKG DAISY | 95 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | GARGI TILOTAMA GOPAL CHANDAK | UKG DAISY | 95 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | ARNAVI POOJA NANGESH MOKAL | UKG ORCHID | 95 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | BARAPATRE MUDRA PRAVIN | UKG TULIP | 95 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | GEETANSH CHETNA DHIRAJ DHADIWAL | LKG DAISY | 94 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | YUVRAJ VAISHNAVI RAVINDRA LONDHE | UKG DAISY | 94 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | YASHRAJ PRAJAKTA GAURAV KALE | UKG ORCHID | 94 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | TRISHA PAYAL ANURAG GAIKWAD | UKG ORCHID | 94 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | KRUSHNAVI KALPESH KULKARNI | LKG DAISY | 93 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | RUTVI SAYALI PRATIK KARPE | LKG DAISY | 93 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | PAVNOOR PARAMJEET SAHIL NAGPAL | LKG TULIP | 93 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | CHANCY CHANDANI KUSHAL CHAYAL | LKG TULIP | 93 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | SHAIKH TABSSHIRA NAJEEM | UKG TULIP | 93 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | MITANSH POOJA MOHIT KOTHARI | UKG ORCHID | 92 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | JOSHI RAGHAV PUSHPENDRA | UKG TULIP | 92 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | YADAN SHIVANSH RAJU | UKG TULIP | 90 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | HRIDAAN PRATIMA TANUJ PETKAR | LKG TULIP | 90 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | ANVIKA KANCHAN VIKRAM AWARKAR | UKG DAISY | 90 | A | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | NIRVAAN PURTI SHANTANU DAMBIR | UKG DAISY | 88 | B | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | SHIVANSH SAPNA NITIN POPALGHAT | LKG TULIP | 87 | B | |
| WORLD OF FACTS OLYMPIAD | SAMRUDDHI PORNIMA RAJENDRA DEOKAR | LKG TULIP | 0 | NOT ATTEMPT | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | |||||
| SUBJECT | NAME | CLASS | MARKS | GRADE | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | PAVNOOR PARAMJEET SAHIL NAGPAL | LKG TULIP | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | JISHIKA BHUSHAN NAVAL | LKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | DURVA PRIYANKA PRASHANT LOKHANDE | LKG ORCHID | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | GARGI TILOTAMA GOPAL CHANDAK | UKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | JOSHI RAGHAV PUSHPENDRA | UKG TULIP | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | SHIVTEJ MANOJ KALE | LKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | KRUSHNAVI KALPESH KULKARNI | LKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | GEETANSH CHETNA DHIRAJ DHADIWAL | LKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | DEVANSH RATNAPRAKASH SHINDE | LKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | VIHAN MANGESH KADNAR | LKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | RUTVI SAYALI PRATIK KARPE | LKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | GAURI SARITA RAM PATIL | LKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | PRANJAL VANDANA LAXMAN KAMBALE | LKG ORCHID | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | ANAY MANISHA VIKAS DETHE | LKG TULIP | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | RIYANSH AMRUTA KUNAL CHAYAL | LKG TULIP | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | CHANCY CHANDANI KUSHAL CHAYAL | LKG TULIP | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | RUHEE PRACHEE SWAPNIL JOSHI | UKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | NIRVAAN PURTI SHANTANU DAMBIR | UKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | ANVIKA KANCHAN VIKRAM AWARKAR | UKG DAISY | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | SWAVIKA SWAPNALI VIKAS BADAKH | UKG ORCHID | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | ARNAVI POOJA NANGESH MOKAL | UKG ORCHID | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | YASHRAJ PRAJAKTA GAURAV KALE | UKG ORCHID | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | SIYA YOGITA SUJIT JAGTAP | UKG ORCHID | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | FARGADE AARUSH SAMBHAJI | UKG TULIP | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | PAWAR RAJVARDHAN DILIP | UKG TULIP | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | BARAPATRE MUDRA PRAVIN | UKG TULIP | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | SHAIKH ADNAN SHARUKH | UKG TULIP | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | ISHANVI DIPALI SAGAR AGARKAR | LKG ORCHID | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | PATARE PRATYUSH PRAVIN | UKG TULIP | *** | A | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | HRIDAAN PRATIMA TANUJ PETKAR | LKG TULIP | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | SAMRUDDHI PORNIMA RAJENDRA DEOKAR | LKG TULIP | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | MAYANK GAURI DEEPAK THORAT | UKG DAISY | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | SAISHA SEJAL ROSHAN LULLA | UKG DAISY | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | YUVRAJ VAISHNAVI RAVINDRA LONDHE | UKG DAISY | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | SHIVANSH JYOTI PRAKASH KUMAWAT | UKG DAISY | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | ANSH POONAM AJINKYA KALE | UKG DAISY | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | SIDDHANT AJIT VARMA | UKG DAISY | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | ADHYANT CHITRA ANIL THORAT | UKG ORCHID | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | MITANSH POOJA MOHIT KOTHARI | UKG ORCHID | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | SHAIKH TABSSHIRA NAJEEM | UKG TULIP | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | GANDHI SPARSH CHETAN | UKG TULIP | *** | B | |
| WRITING SKILLS OLYMPIAD | YADAN SHIVANSH RAJU | UKG TULIP | *** | B | |
| PUZZLES OLYMPIAD | |||||
| SUBJECT | NAME | CLASS | MARKS | GRADE | |
| PUZZLES OLYMPIAD | PARINEETI MOHINI YUVRAJ GALANDE | UKG DAISY | 99 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | BARAPATRE MUDRA PRAVIN | UKG TULIP | 99 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | BHAGAT SHRAVANI LAXMAN | LKG ORCHID | 99 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | PATARE PRATYUSH PRAVIN | UKG TULIP | 98 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | DURVA PRIYANKA PRASHANT LOKHANDE | LKG ORCHID | 97 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | ARNAVI POOJA NANGESH MOKAL | UKG ORCHID | 97 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | SHAIKH TABSSHIRA NAJEEM | UKG TULIP | 97 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | GARGI SHITAL RAHUL GHATE | LKG TULIP | 96 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | SWAVIKA SWAPNALI VIKAS BADAKH | UKG ORCHID | 96 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | GARGI GOPAL TILOTAMA CHANDAK | UKG DAISY | 95 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | YASHRAJ PRAJAKTA GAURAV KALE | UKG ORCHID | 95 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | DEVAVRAT ASLESHA AMOL GORE | UKG ORCHID | 95 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | TRISHA RAKSHA SUMIT DOSI | LKG ORCHID | 94 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | AARUSH RUPALI AAKASH KOTHARI | LKG TULIP | 94 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | PAVNOOR PARAMJEET SAHIL NAGPAL | LKG TULIP | 94 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | SAMRUDDHI PORNIMA RAJENDRA DEOKAR | LKG TULIP | 94 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | RUTVI SAYAL PRATIK KARPE | LKG DAISY | 93 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | PRANJAL VANDANA LAXMAN KAMBALE | LKG ORCHID | 93 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | CHANCY CHANDANI KUSHAL CHAYAL | LKG TULIP | 93 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | ANAY MANISHA VIKAS DETHE | LKG TULIP | 92 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | MITANSH POOJA MOHIT KOTHARI | UKG ORCHID | 92 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | ISHANVI DIPALI SAGAR AGARKAR | LKG ORCHID | 90 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | RAGAV RUTIKA KARTIK CHAVAN | LKG ORCHID | 90 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | YUVRAJ VAISHNAVI RAVINDRA LONDHE | UKG DAISY | 90 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | HRIDAAN PRATIMA TANUJ PETKAR | LKG TULIP | 90 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | RUHEE PRACHEE SWAPNIL JOSHI | UKG DAISY | 90 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | KARWA PRATHMESH NILESH | UKG TULIP | 90 | A | |
| PUZZLES OLYMPIAD | SIDDHANT AARTI AJIT VARMA | UKG DAISY | 88 | B | |
| PUZZLES OLYMPIAD | GEETANSH CHETNA DHIRAJ DHADIWAL | LKG DAISY | 87 | B | |
| PUZZLES OLYMPIAD | SAISHA SEJAL ROSHAN LULLA | UKG DAISY | 87 | B | |
| PUZZLES OLYMPIAD | JOSHI RAGHAV PUSHPENDRA | UKG TULIP | 86 | B | |
| PUZZLES OLYMPIAD | DAHIWALE AKRIT AKSHAY | UKG TULIP | 85 | B | |
| PUZZLES OLYMPIAD | KRUSHNAVI BHAKTI KALPESH KULKARNI | LKG DAISY | 84 | B | |
| PUZZLES OLYMPIAD | NIRVAAN PURTI SHANTANU DAMBIR | UKG DAISY | 80 | B | |
| PUZZLES OLYMPIAD | GANDHI SPARSH CHETAN | UKG TULIP | 80 | B | |
| PUZZLES OLYMPIAD | SIYA YOGITA SUJIT JAGTAP | UKG ORCHID | 78 | C | |
| PUZZLES OLYMPIAD | YADAV SHIVANSH RAJU | UKG TULIP | 78 | C | |
| PUZZLES OLYMPIAD | ANVIKA KANCHAN VIKRAM AGARKAR | UKG DAISY | 77 | C | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | |||||
| SUBJECT | NAME | CLASS | MARKS | GRADE | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | TRUSHTI SWEETY NIKHIL CHHAJED | LKG TULIP | 99 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | SAISH ROHINI MAHESH SADAPHAL | LKG ORCHID | 99 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | GARGI TILOTAMA GOPAL CHANDAK | UKG DAISY | 98 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | PATARE PRATYUSH PRAVIN | UKG TULIP | 98 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | ARNAVI POOJA NANGESH MOKAL | UKG ORCHID | 98 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | SAMRUDDHI PORNIMA RAJENDRA DEOKAR | LKG TULIP | 97 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | SAISHA SEJAL ROSHAN LULLA | UKG DAISY | 97 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | DURVA PRIYANKA PRASHANT LOKHANDE | LKG ORCHID | 96 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | NIRVAAN PURTI SHANTANU DAMBIR | UKG DAISY | 96 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | JOSHI RAGHAV PUSHPENDRA | UKG TULIP | 96 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | ANAY MANISHA VIKAS DETHE | LKG TULIP | 95 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | BARAPATRE MUDRA PRAVIN | UKG TULIP | 95 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | PRANJAL VANDANA LAXMAN KAMBLE | LKG ORCHID | 94 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | ISHANVI DIPALI SAGAR AGARKAR | LKG ORCHID | 94 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | HRIDAAN PRATIMA TANUJ PETKAR | LKG TULIP | 94 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | ANVIKA KANCHAN VIKRAM AWARKAR | UKG DAISY | 94 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | VANSH GOLDY JITESH BHALLA | UKG ORCHID | 94 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | PAWAR RAJVARDHAN DILIP | UKG TULIP | 94 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | YADAN SHIVANSH RAJU | UKG TULIP | 94 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | GEETANSH CHETNA DHIRAJ DHADIWAL | LKG DAISY | 93 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | RUTVI SAYALI PRATIK KARPE | LKG DAISY | 93 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | KARTIK SAVITA ANIL SHENGALE | UKG DAISY | 93 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | RUHEE PRACHEE SWAPNIL JOSHI | UKG DAISY | 93 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | SWAVIKA SWAPNALI VIKAS BADAKH | UKG ORCHID | 93 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | YASHRAJ PRAJAKTA GAURAV KALE | UKG ORCHID | 93 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | SHAIKH TABSSHIRA NAJEEM | UKG TULIP | 93 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | VIDHITA NEHA VIKRAM BANGA | LKG ORCHID | 92 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | YUVRAJ VAISHNAVI RAVINDRA LONDHE | UKG DAISY | 92 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | RAGHAVI POONAM YUVRAJ BHAGWAT | UKG ORCHID | 92 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | DEVANSH PUNAM RATNAPRAKASH SHINDE | LKG DAISY | 91 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | KRUSHNAVI BHAKTI KALPESH KULKARNI | LKG DAISY | 91 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | SHIVANSH SAPNA NITIN POPALGHAT | LKG TULIP | 91 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | MITANSH POOJA MOHIT KOTHARI | UKG ORCHID | 91 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | ERA SONALI PRADEEP MAKONE | LKG ORCHID | 90 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | CHANCY CHANDANI KUSHAL CHAYAL | LKG TULIP | 90 | A | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | PAVNOOR PARAMJEET SAHIL NAGPAL | LKG TULIP | 88 | B | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | DARSHIT LEENA ASHUTOSH PANDE | LKG TULIP | 87 | B | |
| LANGUAGE SKILLS OLYMPIAD | MIRANSH SARIKA AMOL BHOITE | UKG DAISY | 85 | B |
LIST OF STUDENTS SHORTLISTED FOR FINAL ALL INDIA INTER SCHOOL ROUND
| NUMBERS FUN OLYMPIAD | ||||||||
| SUBJECT | NAME | CLASS | MARKS | GRADE | ||||
